 
                                
Даже старые модели экскаваторов Komatsu имеют систему самодиагностики. Она срабатывает при появлении неполадок в работе узлов машины, оповещает оператора звуковым сигналом, выводит индикатор ошибки на экране и сохраняет его в журнал.
Расскажем подробнее про коды ошибок экскаватора Комацу на примере популярных в РФ моделей седьмого поколения: PC300-7, PC300LC-7, PC400-7 и PC400LC-7.
Оповещения об ошибках из этой группы выводятся на экран во время появления неполадки. Коды неисправностей электрооборудования состоят из двух цифро-буквенных обозначений вида «E03 E203». Первое обозначение — код пользователя, второе — указатель конкретной ошибки или код обслуживания. В некоторых случаях первое обозначение (например, «E03») не отображается.
Ниже — все коды ошибок машин Komatsu, связанные с работой электрооборудования.
| Код пользователя | Код ошибки/код обслуживания | Что означает | Возможные неполадки в работе машины | 
| — | E112 | Короткое замыкание (КЗ) в цепи нормального вращения привода стеклоочистителя | Не работает стеклоочиститель ветрового стекла. | 
| — | E113 | КЗ в цепи обратного вращения вращения привода стеклоочистителя | |
| — | E114 | КЗ в цепи привода стеклоомывателя | Не работает стеклоомыватель | 
| — | E115 | Нарушено движение стеклоочистителя | Не работает электромотор стеклоочистителя | 
| — | E116 | Неисправен механизма втягивания стеклоочистителя | Стеклоочиститель не втягивается или не полностью втягивается | 
| — | E117 | Произошла ошибка канала связи S-Net с контроллером двигателя | Снижается выходная мощность двигателя, возможна пробуксовка гидротрансформатора | 
| — | E118 | Произошла ошибка канала связи S-Net с контроллером насоса | |
| E0E | E128 | Неисправен канал связи блока системы контроля | |
| — | E201 | КЗ в клапане блокировки передвижения | Контуры левого и правого хода не получается отключить, машиной тяжело управлять | 
| E03 | E203 | КЗ в цепи тормозного клапана поворота платформы | Платформа не поворачивается | 
| — | E204 | КЗ в цепи клапана делителя потока | Рабочее оборудование и платформа перемещаются медленно | 
| — | E205 | КЗ в цепи разгрузочного клапана | Не работает сенсорный включатель максимальной мощности | 
| — | E206 | КЗ в цепи клапана переключения скорости | Не включается высокая скорость передвижения | 
| E03 | E213 | Обрыв в цепи тормозного клапана поворота платформы | Поворотная платформа не поворачивается | 
| — | E214 | Обрыв в цепи клапана делителя потока | Рабочее оборудование и платформа перемещаются слишком быстро | 
| — | E215 | Обрыв в цепи двухступенчатого разгрузочного клапана | Не работает сенсорный включатель максимальной мощности | 
| — | E216 | Обрыв в цепи клапана переключения скорости | Не включается высокая скорость передвижения | 
| — | E217 | Неисправность в схеме ввода модели | Затрудненное управление экскаватором | 
| E0E | E218 | Обрыв в цепи блока S-Net | Снижается выходная мощность двигателя, возможна пробуксовка гидротрансформатора | 
| — | E222 | КЗ в цепи соленоида LS-EPC | Рабочее оборудование и платформа перемещаются слишком быстро | 
| — | E223 | Обрыв в цепи соленоида LS-EPC | |
| — | E224 | Неисправен датчик давления переднего насоса | Автопереключение скорости движения не работает | 
| — | E225 | Неисправен датчик давления заднего насоса | |
| — | E226 | Неисправна цепь источника питания датчика давления | Нет | 
| — | E227 | Неисправен датчик частоты вращения двигателя | Мощность машины падает, не отображаются обороты двигателя | 
| — | E228 | КЗ в цепи переключающего реле возврата дополнительного рабочего оборудования | Переключающий клапан не переключается на контур гидробака | 
| E02 | E232 | КЗ в цепи соленоида PC-EPC | Снижение частоты вращения или остановка двигателя | 
| E02 | E233 | Обрыв в цепи соленоида PC-EPC | |
| — | E238 | Обрыв в цепи переключающего реле возврата доп.оборудования | Переключающий клапан не переключается на контур гидробака | 
| — | E245, E246 | КЗ в цепи соленоида EPC (отвечает за регулировку потока масла к доп.оборудованию) | Дополнительное оборудование не перемещается | 
| — | E225 | Неисправен датчик давления PPC рукояти в режиме складывания | Режим автоматического замедления не отключается в режиме складывания рукояти | 
| — | E248 | Неисправен датчик давления PPC ковша в режиме складывания | Режим автоматического замедления не отключается в режиме складывания ковша | 
| E0E | E257 | Неисправен канал связи с насосом | Снижается выходная мощность двигателя, возможна пробуксовка двигателя | 
| — | E315 | КЗ в цепи реле аккумуляторной батареи | Сбой записи данных в ПЗУ | 
| E11 | E91B | Неисправен датчик Ne | Снижение частоты вращения двигателя до скорости низких холостых оборотов и уменьшение выходной мощности | 
| E11 | E91C | Неисправен датчик G | |
| E11 | E920 | Ошибка выбора типа двигателя | |
| E11 | E921 | Несовпадение типа двигателя | |
| E14 | E931 | Ошибка в цепи регулятора подачи топлива | Не получается управлять частотой вращения двигателя | 
| E15 | E934 | Неполадки в цепи датчика высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя | Затруднен запуск двигателя или не получается заглушить его | 
| E15 | E936 | Неполадки в цепи реле давления масла в двигателе | |
| E11 | E93C | Неполадки в цепи датчика давления наддува | Снижение частоты вращения двигателя до скорости низких холостых оборотов и уменьшение выходной мощности | 
| E15 | E93D | Неполадки в цепи датчика температуры топлива двигателя | Затруднен запуск двигателя или не получается заглушить его, защита от перегрева не работает | 
| E0E | E953 | Неполадки в канале связи с двигателем | Снижение частоты вращения двигателя до скорости низких холостых оборотов и уменьшение выходной мощности | 
| — | E954 | КЗ в цепи пускового включателя | Нет | 
| E0E | E955 | Неисправен блок S-Net | Снижается выходная мощность двигателя, возможна пробуксовка гидротрансформатора | 
| E10 | E956 | Потеря мощности мотора | Пробуксовка гидротрансформатора, двигатель не запускается | 
| E15 | E957 | Потеря мощности мотора | Затруднен запуск двигателя или не получается заглушить его, защита от перегрева не работает | 
| — | E95A | Ошибка в цепи регулятора количества впрыскиваемого топлива | Невозможно отрегулировать количество впрыскиваемого топлива | 
| E15 | E96A | Ошибка в цепи датчика низкой температуры охлаждающей жидкости | Затруднен запуск двигателя или не получается заглушить его, защита от перегрева не работает | 
| E11 | E970 | Перегруз по току соленоида PCV1 | Снижение частоты вращения двигателя до скорости низких холостых оборотов и уменьшение выходной мощности | 
| E11 | E971 | Перегруз по току соленоида PCV2 | |
| E11 | E974 | Обрыв в цепи соленоида PCV1 | |
| E11 | E975 | Обрыв в цепи соленоида PCV2 | |
| E11 | E977 | Неисправна цепь датчика давления нагнетательного топливного провода высокого давления | |
| E11 | E979 | Высокое давление нагнетательного топливного провода | |
| E11 | E97A | Отклонение давления в нагнетательном топливном проводе высокого давления от нормального | |
| E15 | E97B | Низкое давление в нагнетательном топливном проводе | Затруднен запуск двигателя или не получается заглушить его, защита от перегрева не работает | 
| E11 | E97C | Очень низкое давление в нагнетательном топливном проводе высокого давления | Снижение частоты вращения двигателя до скорости низких холостых оборотов и уменьшение выходной мощности | 
| E11 | E97D | Давление в нагнетательном топливном проводе высокого давления не регулируется | |
|  | E980 | Неисправен контроллер двигателя | |
| E11 | E981, E982, E983, E984, E985, E986 | Обрыв в цепи топливной форсунки с соответствующим номером (E981 — форсунки 1, E982 — форсунки 2 и т.д.) | |
| E11 | E98A | КЗ в цепях форсунок 1–3 | |
| E11 | E98B | КЗ в цепях форсунок 4–6 | 
Неполадки этой группы могут не отображаться на экране, но всегда фиксируются в сервисном меню. Понять, что возникла неисправность, можно по звуковому оповещению и индикации соответствующей лампы на контрольной панели.
Если какая-то из ламп горит, необходимо включить сервисный режим и зайти в журнал неисправностей. Там можно увидеть код ошибки, время ее первого появления и периодичность возникновения.
Чтобы зайти в журнал неисправностей:Зажмите кнопку «вверх» (∆).
По очереди нажмите кнопки:
выбора рабочего режима;
настройки;
регулировки яркости дисплея.
В появившемся меню выберите раздел «02 Журнал неисправностей» (Abnormality Record).
Ниже приводим коды ошибок механических систем.
| Код неисправности в сервисном меню | Коды пользователя и ошибки (если отображаются) | Что означает | 
| A000N1 | E22 E922 | Недопустимо высокая частота вращения двигателя | 
| A000N2 | — | Недопустимо низкая частота вращения двигателя | 
| AA10NX | — | Засорение воздухоочистителя | 
| AB00KE | — | Слишком низкое напряжение зарядки | 
| B@BAZG | E11 E924 | Слишком низкое давление масла в двигателе | 
| B@BAZK | — | Слишком низкий уровень масла в двигателе | 
| B@BCNS | — | Перегрев охлаждающей жидкости в двигателе | 
| B@BCZK | — | Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в двигателе | 
| B@HANS | — | Произошел перегрев масла гидросистемы | 
Если наблюдается любая относящаяся к этой группе ошибка, экскаватор Komatsu нужно остановить и разобраться с проблемой. Продолжение работы может привести к поломке мотора.
Доверять ремонт японской техники лучше проверенным специалистам, а при устранении поломок и техобслуживании использовать оригинальные и качественные запчасти. Их можно приобрести в компании «Интертрактор». В наличии и под заказ — датчики, электрооборудование, фильтры, ремкомплекты и другие комплектующие для экскаваторов Komatsu всех поколений.
Большая часть деталей всегда в наличии, также поставляем запасные части для спецтехники на заказ.
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        